Barolo appartementen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1st floor | Sur. | Bdrs. | Price | ||
Flat - Appartement B11 | 71 m² | 1 | Sold | ||
Flat - Appartement A11 | 106 m² | 2 | € 437.210 | ||
Flat - Appartement A12 | 106 m² | 2 | € 427.808 | ||
Flat - Appartement C11 | 99 m² | 2 | Sold | ||
Flat - Appartement C12 | 108 m² | 2 | € 443.062 | ||
2nd floor | Sur. | Bdrs. | Price | ||
Duplex - Appartement B21 | 135 m² | 3 | Sold | ||
Duplex - Appartement A21 | 159 m² | 3 | € 522.692 | ||
Duplex - Appartement A22 | 174 m² | 3 | € 570.876 | ||
Duplex - Appartement C21 | 168 m² | 3 | € 552.000 | ||
Duplex - Appartement C22 | 170 m² | 3 | € 556.796 | ||
Barolo commerciële ruimten |
|||||
Ground floor | Sur. | Bdrs. | Price | ||
Individual shop - Handelsruimte 1 | 293 m² | € 904.406 | |||
Individual shop - Handelsruimte 2 | 86 m² | Price on request | |||
Individual shop - Handelsruimte 3 | 121 m² | Sold |