Barolo appartementen |
|||||
---|---|---|---|---|---|
1er étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - Appartement B11 | 71 m² | 1 | Vendu | ||
Appartement - Appartement A11 | 106 m² | 2 | € 437.210 | ||
Appartement - Appartement A12 | 106 m² | 2 | € 427.808 | ||
Appartement - Appartement C11 | 99 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - Appartement C12 | 108 m² | 2 | € 443.062 | ||
2ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Duplex - Appartement B21 | 135 m² | 3 | Vendu | ||
Duplex - Appartement A21 | 159 m² | 3 | € 522.692 | ||
Duplex - Appartement A22 | 174 m² | 3 | € 570.876 | ||
Duplex - Appartement C21 | 168 m² | 3 | € 552.000 | ||
Duplex - Appartement C22 | 170 m² | 3 | € 556.796 | ||
Barolo commerciële ruimten |
|||||
Rez-de-chaussée | Sup. | Ch. | Prix | ||
Commerce individuel - Handelsruimte 1 | 293 m² | € 904.406 | |||
Commerce individuel - Handelsruimte 2 | 86 m² | Prix sur demande | |||
Commerce individuel - Handelsruimte 3 | 121 m² | Vendu |