Gebouw A |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. A0.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. A0.2 | Vendu | ||||
1er étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. A1.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. A1.2 | Vendu | ||||
2ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. A2.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. A2.2 | Vendu | ||||
3ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. A3.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. A3.2 | Vendu | ||||
Gebouw B |
|||||
Rez-de-chaussée | Sup. | Ch. | Prix | ||
Commerce individuel - Winkel/Magasin 1 | Vendu | ||||
1er étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. B1.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. B1.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. B1.3 | Vendu | ||||
2ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. B2.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. B2.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. B2.3 | Vendu | ||||
3ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. B3.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. B3.2 | Vendu | ||||
Gebouw C |
|||||
Rez-de-chaussée | Sup. | Ch. | Prix | ||
Commerce individuel - Winkel/Magasin 2 | Vendu | ||||
Commerce individuel - Winkel/Magasin 3 | 167 m² | € 333.846 | |||
1er étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. C1.1 | 99 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - APP. C1.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. C1.3 | 104 m² | 2 | Vendu | ||
2ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. C2.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. C2.3 | 104 m² | 2 | Vendu | ||
3ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. C3.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. C3.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. C3.3 | 94 m² | 2 | Vendu | ||
Gebouw D |
|||||
Rez-de-chaussée | Sup. | Ch. | Prix | ||
Commerce individuel - Winkel/Magasin 4 | 2 | Vendu | |||
Commerce individuel - Winkel/Magasin 5 | 160 m² | € 415.000 | |||
1er étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. D1.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. D1.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. D1.3 | 104 m² | 2 | Vendu | ||
2ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. D2.1 | 104 m² | 3 | Vendu | ||
Appartement - APP. D2.3 | 104 m² | 3 | Vendu | ||
Appartement - APP. D2.2 | Vendu | ||||
3ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. D3.1 | 96 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - APP. D3.3 | 88 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - APP. D3.2 | Vendu | ||||
Gebouw E |
|||||
Rez-de-chaussée | Sup. | Ch. | Prix | ||
Commerce individuel - Winkel/Magasin 6 | 160 m² | € 371.906 | |||
Commerce individuel - Winkel/Magasin 7 | 166 m² | € 384.112 | |||
1er étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. E1.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. E1.2 | 87 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - APP. E1.4 | 86 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - APP. E1.3 | 87 m² | 2 | Vendu | ||
2ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. E2.1 | Vendu | ||||
Appartement - APP. E2.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. E2.4 | 86 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - APP. E2.3 | 86 m² | 2 | Vendu | ||
Gebouw F |
|||||
Rez-de-chaussée | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. F0.1 | 96 m² | 3 | Vendu | ||
Appartement - APP. F0.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. F0.3 | 104 m² | 3 | Vendu | ||
1er étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. F1.3 | 103 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - APP. F1.2 | Vendu | ||||
2ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. F2.1 | 103 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - APP. F2.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. F2.3 | 103 m² | 2 | Vendu | ||
3ème étage | Sup. | Ch. | Prix | ||
Appartement - APP. F3.1 | 95 m² | 2 | Vendu | ||
Appartement - APP. F3.2 | Vendu | ||||
Appartement - APP. F3.3 | 87 m² | 2 | Vendu |