Gebouw A |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Gelijkvloerse verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. A0.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. A0.2 | Verkocht | ||||
Eerste verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. A1.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. A1.2 | Verkocht | ||||
Tweede verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. A2.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. A2.2 | Verkocht | ||||
Derde verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. A3.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. A3.2 | Verkocht | ||||
Gebouw B |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Individuele handelszaak - Winkel/Magasin 1 | Verkocht | ||||
Eerste verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. B1.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. B1.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. B1.3 | Verkocht | ||||
Tweede verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. B2.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. B2.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. B2.3 | Verkocht | ||||
Derde verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. B3.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. B3.2 | Verkocht | ||||
Gebouw C |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Individuele handelszaak - Winkel/Magasin 2 | Verkocht | ||||
Individuele handelszaak - Winkel/Magasin 3 | 167 m² | € 333.846 | |||
Eerste verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. C1.1 | 99 m² | 2 | Verkocht | ||
Appartement - APP. C1.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. C1.3 | 104 m² | 2 | Verkocht | ||
Tweede verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. C2.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. C2.3 | 104 m² | 2 | Verkocht | ||
Derde verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. C3.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. C3.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. C3.3 | 94 m² | 2 | Verkocht | ||
Gebouw D |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Individuele handelszaak - Winkel/Magasin 4 | 2 | Verkocht | |||
Individuele handelszaak - Winkel/Magasin 5 | 160 m² | € 415.000 | |||
Eerste verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. D1.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. D1.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. D1.3 | 104 m² | 2 | Verkocht | ||
Tweede verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. D2.1 | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
Appartement - APP. D2.3 | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
Appartement - APP. D2.2 | Verkocht | ||||
Derde verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. D3.1 | 96 m² | 2 | Verkocht | ||
Appartement - APP. D3.3 | 88 m² | 2 | Verkocht | ||
Appartement - APP. D3.2 | Verkocht | ||||
Gebouw E |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Individuele handelszaak - Winkel/Magasin 6 | 160 m² | € 371.906 | |||
Individuele handelszaak - Winkel/Magasin 7 | 166 m² | € 384.112 | |||
Eerste verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. E1.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. E1.2 | 87 m² | 2 | Verkocht | ||
Appartement - APP. E1.4 | 86 m² | 2 | Verkocht | ||
Appartement - APP. E1.3 | 87 m² | 2 | Verkocht | ||
Tweede verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. E2.1 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. E2.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. E2.4 | 86 m² | 2 | Verkocht | ||
Appartement - APP. E2.3 | 86 m² | 2 | Verkocht | ||
Gebouw F |
|||||
Gelijkvloerse verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. F0.1 | 96 m² | 3 | Verkocht | ||
Appartement - APP. F0.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. F0.3 | 104 m² | 3 | Verkocht | ||
Eerste verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. F1.3 | 103 m² | 2 | Verkocht | ||
Appartement - APP. F1.2 | Verkocht | ||||
Tweede verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. F2.1 | 103 m² | 2 | Verkocht | ||
Appartement - APP. F2.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. F2.3 | 103 m² | 2 | Verkocht | ||
Derde verdieping | Opp. | Slpk. | Prijs | ||
Appartement - APP. F3.1 | 95 m² | 2 | Verkocht | ||
Appartement - APP. F3.2 | Verkocht | ||||
Appartement - APP. F3.3 | 87 m² | 2 | Verkocht |